Полезная информация
С 01.01.2021 предприятие УП "А-ВитПрофи" работает БЕЗ НДС
Обозначение защитных свойств спецодежды
| Описание | Буквенное обозначение | Пиктограмма |
| От общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | ![]() |
| От пониженных температур | Тн | ![]() |
| Водоупорная | Ву | ![]() |
| От растворов щелочей концентрацией до 50% (по гидроокиси натрия) | К50 | ![]() |
| От нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций | Нм | |
| От продуктов лёгкой фракции | Нл | |
Таблица размеров спецодежды для мужчин и женщин
| Употребляемое значение размера одежды | Маркировка размера на изделии | Соответствующий интервал обхвата груди человека (см) |
| 44-46 | 88,92 | От 86 до 94 включительно |
| 48-50 | 96,100 | Свыше 94 до 102 включительно |
| 52-54 | 104,108 | Свыше 102 до 110 включительно |
| 56-58 | 112,116 | Свыше 110 до 118 включительно |
| 60-62 | 120,124 | Свыше 118 до 126 включительно |
| 64-66 | 128,132 | Свыше 126 до 134 включительно |
Таблица ростов спецодежды для мужчин
| Употребляемое значение роста одежды | Маркировка роста на изделии | Соответствующий интервал роста человека (см) |
| 1-2 | 158,164 | От 155 до 167 включительно |
| 3-4 | 170,176 | Свыше 167 до 179 включительно |
| 5-6 | 182,188 | Свыше 179 до 191 включительно |
Таблица ростов спецодежды для женщин
| Употребляемое значение роста одежды | Маркировка роста на изделии | Соответствующий интервал роста человека (см) |
| 1-2 | 146,152 | От 143 до 155 включительно |
| 3-4 | 158,164 | Свыше 155 до 167 включительно |
| 5-6 | 170,176 | Свыше 167 до 179 включительно |




