Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии и под заказ, размеры уточняйте |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" Наколенники из винилискожи спецназначения. Амортизирующие вставки из вспененного полимера |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 35%. п/э 65%. 200 г/м кв. |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. КМФ производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 60%. п/э 40% |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Из смесовых тканей с повышенным содержанием хлопка |
| Размер/рост | 80-92/146-176 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии цвет уточняйте |
| Ткань | Смесовая сорочечная ткань |
| Размер/рост | 80-124/158-176 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "Зми" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии цвет уточняйте |
| Ткань | Х/б 60%. п/э 40% |
| Размер/рост | 80-124/158-176 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Наличие на складе | Под заказ |
| Ткань | Ткань смесовая. |
| Размер/рост | 80-124/158-176 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Наличие на складе | Под заказ |
| Ткань | Панацея |
| Размер/рост | 80-124/158-176 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 017/2011 |
| Наличие на складе | Под заказ. Цвет согласовывается. |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Наличие на складе | Под заказ |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | Тн |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Верх - смесовая х/б 35 %. п/э 65 %Утеплитель синтепон Подкладка - п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | Тн |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Ткань верха "Оксфорд" 100% п/э. утеплитель синтепон+п/ш ватин. подкладка 100% п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | Тн |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Ткань верха "Грета" х/б 51%. п/э 94%Утеплитель - синтепонПодкладка п/э 100% |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 017/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Ткань верха- "Оксфорд" п/э 100%Утеплитель - синтепон 300 г/м квПодкладка - п/э 100% |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 017/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Ткань верха "Оксфорд" 100% п/э. утеплитель синтепон. подкладка 100% п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
















