Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии цвет и размер уточняйте |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии в двух цветах |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Состав 100% х/б плотность 250 г/ м кв. безусадочная прочное крашение |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Х/б 51%, п/э 49. 210 г/м кв. "Грета" производства ОАО "Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Х/б 100%. Рип-стоп 229 г/м кв. безусадочная |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | Под заказ. |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | Изучение спроса. под заказ |
| Ткань | Х/б 100%. 250 г/м кв. "Премьер" безусадочная устойчивое крашение |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | Новинка. В наличии. |
| Ткань | Х/б 80%, п/э 20%. 250 г/м кв. "Лидер" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | Тн |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Верх - смесовая х/б 35 %. п/э 65 %Утеплитель синтепон Подкладка - п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | Тн |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Ткань верха "Оксфорд" 100% п/э. утеплитель синтепон+п/ш ватин. подкладка 100% п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | Тн |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Ткань верха "Грета" х/б 51%. п/э 94%Утеплитель - синтепонПодкладка п/э 100% |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 017/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Ткань верха- "Оксфорд" п/э 100%Утеплитель - синтепон 300 г/м квПодкладка - п/э 100% |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 017/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Ткань верха "Оксфорд" 100% п/э. утеплитель синтепон. подкладка 100% п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Ткань верха Оксфорд 100% п/э. утеплитель синтепон. подкладка 100% п/э |
| Размер/рост | 96-124/170-188 |
















