Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии цвет и размер уточняйте |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии в двух цветах |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Состав 100% х/б плотность 250 г/ м кв. безусадочная прочное крашение |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Х/б 51%, п/э 49. 210 г/м кв. "Грета" производства ОАО "Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | В наличии |
| Ткань | Х/б 100%. Рип-стоп 229 г/м кв. безусадочная |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | Под заказ. |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| ТНПА | ТР ТС 017/2011 |
| Наличие на складе | под заказ. цвет согласовывается при заказе |
| Ткань | Х/б 100%. 250 г/м кв. |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| Наличие на складе | |
| Ткань | Х/б 50%, п/э 20%. 210 г/м кв. |
| Размер/рост | 88-124/158-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | Изучение спроса. под заказ |
| Ткань | Х/б 100%. 250 г/м кв. "Премьер" безусадочная устойчивое крашение |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | ЗМи |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | Новинка. В наличии. |
| Ткань | Х/б 80%, п/э 20%. 250 г/м кв. "Лидер" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии и под заказ, размеры уточняйте |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. производства ОАО"Моготекс" Наколенники из винилискожи спецназначения. Амортизирующие вставки из вспененного полимера |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 35%. п/э 65%. 200 г/м кв. |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
0.00 бел.р
0.00 бел.р
| Защитные свойства | "ЗМи" |
| ТНПА | ТР ТС 019/2011 |
| Наличие на складе | в наличии |
| Ткань | Х/б 51%. п/э 49%. 210 г/м кв. КМФ производства ОАО"Моготекс" |
| Размер/рост | 88-124/170-188 |
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)
















